| Tipo: | Fibra |
| Modelo: | Z 28 Ds Torqueedo |
| Año: | 2019 |
| Astillero: | DS |
| Diseño: | Mastracchio |
| Material: | PRFV |
| Eslora: | 8.45 mts. |
| Manga: | 3.00 mts. |
| Calado: | 0.80/1.65 mts. |
| Altura Interna: | 1.80 mts. |
| Aparejo: | Sloop |
| Datos Motor: | |
| Marca: | Torqueedo |
| Combustible: | Eléctrico |
| Tipo Motor: | |
| Potencia: | |
| Transmisión: | |
| Hélices: | |
|
Motor eléctrico Torqeedo 4500 Sail Drive con hélice plegable Sistema de baterías de litio extra grande máxima autonomía. Pañol de velas completo |