| Tipo: | Fibra |
| Modelo: | Pandora 320 |
| Año: | 2000 |
| Astillero: | Marco |
| Diseño: | Volker |
| Material: | PRFV |
| Eslora: | 9.73 mts. |
| Manga: | 3.43 mts. |
| Calado: | 1.45 mts. |
| Altura Interna: | 1.80 mts. |
| Aparejo: | Sloop |
| Datos Motor: | |
| Marca: | Volvo |
| Combustible: | Diesel |
| Tipo Motor: | Interno |
| Potencia: | 29 hp |
| Transmisión: | Pata |
| Hélices: | Plegable |
|
Año 2000 N* 5 de Marco Eslora 9,73 Manga 3,43 Calado 1,45 Alt.Int. 1,80 Material Fibra Diseño Volker Astillero Pandora Motor Volvo D1 30-29HP -2024 Transmisión Pata hélice plegable -2024 Mayor Genoa, asimétrico Piloto al sector Plotter B&G vulcan Anemómetro Raymarine Tri data Raymarine Heladera 12/compresor Fondo mediados del 2025 Malacate Termotanque Calefacción Colchonetas de popa Bimini |